아이스하키 (NHL 북미아이스하키리그) — 11/13(금) 예상
| 시각 | 대진 (원정 @ 홈) | 예상 승패 | 예상 스코어 | 핵심 분석 |
| 02:00 | 캐롤라이나 @ 시애틀 | 캐롤라이나 승 | 4 - 2 | 핀란드 헬싱키 글로벌 시리즈. 캐롤라이나의 압도적 유효슈팅 볼륨 |
| 09:00 | 몬트리올 @ 보스턴 | 보스턴 승 | 3 - 1 | 보스턴 홈 골텐딩 안정감과 페널티 킬링 우위 |
| 09:00 | 콜로라도 @ 오타와 | 콜로라도 승 | 4 - 3 | 화력전 양상 속 콜로라도 1라인 결정력 우세 |
| 09:00 | 미네소타 @ 토론토 | 토론토 승 | 4 - 2 | 토론토 홈 파워플레이 득점 효율 우위 |
| 09:00 | 워싱턴 @ 뉴저지 | 뉴저지 승 | 4 - 2 | 동부 상위권 뉴저지(13승)의 스피드와 홈 화력 우세 |
| 09:00 | 탬파베이 @ 콜럼버스 | 탬파베이 승 | 4 - 2 | 탬파베이 베테랑 공격진의 경기 운영 우위 |
| 09:30 | 디트로이트 @ 플로리다 | 플로리다 승 | 3 - 2 | 플로리다의 강한 포어체킹과 홈 승률 우세 |
| 10:00 | 위니펙 @ 댈러스 | 댈러스 승 | 3 - 2 | 서부 강호 맞대결. 댈러스 홈 수비 조직력 근소 우위 |
| 10:00 | 버펄로 @ 시카고 | 버펄로 승 | 4 - 3 | 버펄로의 젊은 공격진 전환 속도 우세 |
| 11:00 | 세인트루이스 @ 유타 | 유타 승 | 3 - 2 | 고지대 솔트레이크시티 홈 이점과 활동량 우위 |
| 12:00 | 뉴욕 아일런더스 @ LA 킹스 | LA 킹스 승 | 3 - 1 | LA 홈 실점 억제력과 중원 압박 우세 |
- 다음글10월27일 삼성 vs KIA 분석 26.10.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3677 | 하키 |
|
14분 전 | 4 |
| 3676 | 농구 |
|
37분 전 | 4 |
| 3675 | 축구 |
|
42분 전 | 5 |
| 3674 | 축구 |
|
2시간 전 | 4 |
| 3673 | 축구 |
|
3시간 전 | 7 |
| 3672 | 전체 |
|
4시간 전 | 6 |
| 3671 | 하키 |
|
14시간 전 | 7 |
| 3670 | 농구 |
|
16시간 전 | 10 |
| 3669 | 농구 |
|
20시간 전 | 7 |
| 3668 | 농구 |
|
1일 전 | 7 |
| 3667 | 농구 |
|
1일 전 | 12 |
| 3666 | 농구 |
|
1일 전 | 10 |
| 3665 | 농구 |
|
1일 전 | 7 |
| 3664 | 농구 |
|
1일 전 | 10 |
| 3663 | 전체 |
|
1일 전 | 15 |
