NBA (미국 프로농구) — 11/13(금) 예상
| 시각 | 대진 (원정 @ 홈) | 예상 승패 | 예상 스코어 | 핵심 분석 |
| 09:00 | 디트로이트 @ 워싱턴 | 디트로이트 승 | 116 - 109 | 디트로이트의 백코트 에너지와 리바운드 우위 |
| 09:00 | 토론토 @ 필라델피아 | 필라델피아 승 | 118 - 107 | 홈 이점 및 토론토의 원정 수비 불안 공략 |
| 10:00 | 댈러스 @ 미네소타 | 미네소타 승 | 114 - 110 | 댈러스의 외곽 화력 vs 미네소타의 홈 인사이드를 앞선 접전 |
| 11:00 | 샬럿 @ 피닉스 | 피닉스 승 | 121 - 111 | 피닉스의 득점 페이스 및 홈 공격 효율 우세 |
- 다음글10월27일 삼성 vs KIA 분석 26.10.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3676 | 농구 |
|
11분 전 | 3 |
| 3675 | 축구 |
|
16분 전 | 5 |
| 3674 | 축구 |
|
2시간 전 | 4 |
| 3673 | 축구 |
|
3시간 전 | 7 |
| 3672 | 전체 |
|
3시간 전 | 6 |
| 3671 | 하키 |
|
14시간 전 | 7 |
| 3670 | 농구 |
|
16시간 전 | 10 |
| 3669 | 농구 |
|
19시간 전 | 7 |
| 3668 | 농구 |
|
1일 전 | 7 |
| 3667 | 농구 |
|
1일 전 | 12 |
| 3666 | 농구 |
|
1일 전 | 10 |
| 3665 | 농구 |
|
1일 전 | 7 |
| 3664 | 농구 |
|
1일 전 | 9 |
| 3663 | 전체 |
|
1일 전 | 15 |
| 3662 | 하키 |
|
1일 전 | 9 |
