UEFA 네이션스리그 조별리그 5차전 — 11/13(금) 예상
| 시각 | 조 | 대진 (홈 vs 원정) | 예상 승패 | 예상 스코어 | 핵심 분석 |
| 02:00 | A | 튀르키예 vs 벨기에 | 무승부 | 1 - 1 | 튀르키예 홈 열기 vs 벨기에 개인 기량 균형 |
| 02:00 | J | 아르메니아 vs 키프로스 | 아르메니아 승 | 2 - 0 | 홈 이점 및 공격 전개 우세 |
| 04:45 | A | 이탈리아 vs 프랑스 | 무승부 | 1 - 1 | 산 시로 빅매치. 이탈리아의 조직적 수비와 프랑스 역습 대결 |
| 04:45 | C | 잉글랜드 vs 크로아티아 | 잉글랜드 승 | 2 - 1 | 웸블리 홈 이점과 공격진 2선 화력 우위 |
| 04:45 | C | 체코 vs 스페인 | 스페인 승 | 0 - 2 | 스페인의 점유율 지배 및 안정적 경기 운영 |
| 04:45 | I | 알바니아 vs 핀란드 | 알바니아 승 | 1 - 0 | 홈 수비 견고함과 세트피스 우세 |
| 04:45 | I | 산마리노 vs 벨라루스 | 벨라루스 승 | 0 - 3 | 객관적 전력 차 뚜렷 |
| 04:45 | J | 몬테네그로 vs 라트비아 | 몬테네그로 승 | 2 - 0 | 홈 피지컬과 중원 장악력 우위 |
- 이전글NBA (미국 프로농구) — 11/13(금) 예상 26.11.12
- 다음글네이션스리그 픽 26.11.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3676 | 농구 |
|
11분 전 | 1 |
| 3675 | 축구 |
|
16분 전 | 5 |
| 3674 | 축구 |
|
2시간 전 | 4 |
| 3673 | 축구 |
|
3시간 전 | 7 |
| 3672 | 전체 |
|
3시간 전 | 6 |
| 3671 | 하키 |
|
14시간 전 | 7 |
| 3670 | 농구 |
|
16시간 전 | 10 |
| 3669 | 농구 |
|
19시간 전 | 7 |
| 3668 | 농구 |
|
1일 전 | 7 |
| 3667 | 농구 |
|
1일 전 | 12 |
| 3666 | 농구 |
|
1일 전 | 10 |
| 3665 | 농구 |
|
1일 전 | 7 |
| 3664 | 농구 |
|
1일 전 | 9 |
| 3663 | 전체 |
|
1일 전 | 15 |
| 3662 | 하키 |
|
1일 전 | 9 |
