11월 9일 NBA 밀워키 vs 보스턴
밀워키 5연패중 1승8패중 처참한경기력
보스턴 2연승중 7승2패 원정2승2패
20분정도만뛰어서 보스턴 체력도 좋음
상대전적전경기7점차승
보스턴 마핸 오바 추천합니다
- 이전글11월09일 맨체스터 유나이티드 vs 애스턴 빌라 EPL 26.11.08
- 다음글알레띠 바르샤 분석글(이벤토 참여) 26.11.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3828 | 축구 |
|
방금 전 | 0 |
| 3827 | 축구 |
|
1분 전 | 1 |
| 3826 | 축구 |
|
1분 전 | 1 |
| 3825 | 축구 |
|
2분 전 | 1 |
| 3824 | 축구 |
|
3분 전 | 1 |
| 3823 | 농구 |
|
3분 전 | 1 |
| 3822 | 농구 |
|
4분 전 | 3 |
| 3821 | 농구 |
|
4분 전 | 3 |
| 3820 | 농구 |
|
4분 전 | 2 |
| 3819 | 농구 |
|
5분 전 | 2 |
| 3818 | 농구 |
|
5분 전 | 3 |
| 3817 | 농구 |
|
6분 전 | 3 |
| 3816 | 농구 |
|
6분 전 | 3 |
| 3815 | 농구 |
|
6분 전 | 3 |
| 3814 | 농구 |
|
7분 전 | 2 |

