11월 8일 NBA 애틀랜타 vs 브루클린
애틀3연승중 20점대득점 3명
전경기 무리한느낌 외곽을 많이쏠듯
브루클린 전경기 승 골고루득점 2일쉬고 원정
부루클린이 체력적으로 유리
애틀도 이번시즌 뒤통수좀 치는팀
브루클린 플핸 언더 4쿼터브루클린승도 추천합니다
- 이전글11월 8일 NBA 클리블랜드 vs 뉴욕닉스 26.11.07
- 다음글11월 8일 NBA 인디애나 vs 덴버 26.11.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3776 | 하키 |
|
41분 전 | 8 |
| 3775 | 하키 |
|
43분 전 | 7 |
| 3774 | 하키 |
|
45분 전 | 7 |
| 3773 | 하키 |
|
47분 전 | 5 |
| 3772 | 하키 |
|
50분 전 | 7 |
| 3771 | 하키 |
|
52분 전 | 8 |
| 3770 | 하키 |
|
54분 전 | 7 |
| 3769 | 하키 |
|
1시간 전 | 7 |
| 3768 | 하키 |
|
1시간 전 | 7 |
| 3767 | 하키 |
|
1시간 전 | 7 |
| 3766 | 하키 |
|
1시간 전 | 8 |
| 3765 | 하키 |
|
1시간 전 | 5 |
| 3764 | 하키 |
|
1시간 전 | 5 |
| 3763 | 하키 |
|
1시간 전 | 5 |
| 3762 | 하키 |
|
1시간 전 | 6 |

