아틀레틱빌바오 vs AT마드리드 (이벤트참여)
빌바오가 홈이니 나름 강점이 있다고 생각합니다. 전적이 꼬마가 확실히 우위니 승리는 하겠지만 생각보다 비등한 경기 예상합니다. 예상스코어는 빌바오:꼬마=1:2입니다
- 이전글9월4일 피츠버그 vs 샌프란시스코 분석 26.09.03
- 다음글아틀레틱빌바오 vs AT마드리드 (이벤트참여) 26.09.03
댓글목록

이벤트참여 확인입니다^^
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3805 | 축구 |
|
1시간 전 | 4 |
| 3804 | 배구 |
|
2시간 전 | 4 |
| 3803 | 배구 |
|
2시간 전 | 4 |
| 3802 | 농구 |
|
3시간 전 | 4 |
| 3801 | 농구 |
|
3시간 전 | 5 |
| 3800 | 농구 |
|
3시간 전 | 4 |
| 3799 | 농구 |
|
3시간 전 | 5 |
| 3798 | 야구 |
|
3시간 전 | 6 |
| 3797 | 농구 |
|
8시간 전 | 5 |
| 3796 | 농구 |
|
8시간 전 | 4 |
| 3795 | 농구 |
|
8시간 전 | 4 |
| 3794 | 농구 |
|
8시간 전 | 4 |
| 3793 | 농구 |
|
8시간 전 | 2 |
| 3792 | 농구 |
|
8시간 전 | 3 |
| 3791 | 농구 |
|
8시간 전 | 5 |

